1m3 1000litres 16bar Lar Lo2 Ln2 Micro Réservoir En Vrac Réservoir De Stockage De Liquide Cryogénique Microvrac Réservoir De Petit Volume
1m3 1000Litres 16bar LAR LO2 LN2 Réservoir de stockage de liquide cryogénique Micro Bulk Tank Réservoir de petit volume
Informations de base
Modèle NON. | HS-07 |
Condition | Nouveau |
Mot-clé | Réservoir de stockage de GNL |
Taper | Vertical et horizontal |
Norme de conception | Jb/T 6898-2015 |
Dessin technique | Accepter |
FEO | Disponible |
MOQ | 1 PCS |
Pression de travail | 1,76 MPa |
Forfait transport | Ensemble navigable standard |
spécification | 1m3 3m3 5m3 |
Marque déposée | SH |
Origine | Chine Jiangsu |
Code SH | 7311009000 |
Capacité de production | 1000 pièces/mois |
Description du produit
1m3 1000Liters 16bar LAR LO2 LN2 Réservoir de stockage de liquide cryogénique Micro Bulk Tank Réservoir de petit volume MicroBulkDescriptionLe réservoir de stockage cryogénique est un réservoir d'isolation sous vide à double couche vertical ou horizontal pour stocker l'oxygène liquide, l'azote, l'argon, le dioxyde de carbone et d'autres fluides. Sa fonction principale est de remplir et de stocker des liquides à basse température. Pour une utilisation sûre des réservoirs de stockage cryogéniques, les caractéristiques dangereuses du gaz, les effets de protection à basse température, les conditions environnementales environnantes et les caractéristiques des récipients sous pression doivent être pleinement pris en compte, et des mesures de gestion technique appropriées doivent être prises pour garantir un fonctionnement sûr. Des dangers potentiels tels que fuite, surpression et explosion existent lors de l'opération de stockage. Si ces dangers cachés ne sont pas traités à temps, des conséquences graves en résulteront. L'utilisation de réservoirs cryogéniques doit appliquer strictement les "Règles de sécurité pour l'utilisation d'équipements cryogéniques de stockage et de transport de liquides (JB/T" 6898-2015) et renforcer la gestion quotidienne de la sécurité.Modèle | Caractéristiques | T°C | Réservoir | DN | Soutien | Joint de soupape de sécurité | Joint de soupape de purge | ||
volume m3 | Pression | Hauteur H | Taille du trou d | D | |||||
RFT-1/0.8 | 1 | 0,8 | 150 | 2180 | 800 | 24 | 560 | RC11/2 | R 1/2 |
RFT-1/1.0 | 1 | 2180 | |||||||
RFT-1/1.3 | 1.3 | 2182 | |||||||
RFT-1/1.6 | 1.6 | 2182 | |||||||
RFT-2/0.8 | 2 | 0,8 | 150 | 2660 | 1100 | 24 | 740 | RC11/2 | R 1/2 |
RFT-2/1.0 | 1 | 2660 | |||||||
RFT-2/1.3 | 1.3 | 2662 | |||||||
RFT-2/1.6 | 1.6 | 2662 | |||||||
RFT-3/0.8 | 3 | 0,8 | 150 | 2815 | 1300 | 24 | 950 | Rc2 | R3/4 |
RFT-3/1.0 | 1 | 2815 | |||||||
RFT-3/1.3 | 1.3 | 2817 | |||||||
RFT-3/1.6 | 1.6 | 2817 | |||||||
RFT-5/0.8 | 5 | 0,8 | 150 | 3811 | 1400 | 24 | 1050 | Rc2 | R1 |
Technical drawingManufacturing SiteStorage tank Shpping&PackingRelated productsFAQ for LNG storage tankQ1.Are you manufacturer or trading company?We are professional manufacturer in cryogenic equipment filed.Q2.What's your advantage?We provide you not only techology-leading,stable and reliable,cost-efficient equipment,but also solutionsand after-sales service.Q3.Have your engineers participated in any foreign projects?Yes,our engineers have more than 30 years experience in this filed and have participated in the design,manufacurer,installationand comissioning of the equipment in Turkey,Russia,Q4.How can i get the exact price of the product?Please tell us your specific requirements and environmental data,so we can provide the most suitable products and solutions foryou.
Envoyez-nous