Biobase Lnc-10-125 Contsiner de stockage de produits chimiques Conteneur d'azote liquide de gros calibre
Informations de base
Modèle NON. | LNC-10-125 |
Capacité | 10L |
Poids vide | 7.2kg |
Calibre | 125mm |
Diamètre extérieur | 300mm |
Hauteur | 535mm |
Perte d'évaporation statique | 0.43L/J |
Temps de maintien statique | 24D |
Forfait transport | Caisse en bois |
Marque déposée | BIOBASE |
Origine | Chine |
Capacité de production | 800 unités par mois |
Description du produit
Conteneur de stockage de produits chimiques BIOBASE Conteneur d'azote liquide de gros calibreI. Informations sur le produit
1.Image
2.Caractéristiques
Application:
Principalement utilisé pour l'insémination artificielle et le stockage et le transport d'échantillons biologiques.
Caractéristiques:
1. Plus de cinq ans de vie
2. Fabriqué en alliage d'aluminium à haute résistance.
3. Adopter une technique de revêtement en poudre avancée
4. Un sac en cuir est disponible pour les modèles d'une capacité inférieure à 50L.
En option : Couvercle avec serrure
Moniteur de niveau et de température
3.Paramètres techniques
Caractéristiques | Unité | LNC-10-125 | LNC-30-125 | LNC-35-125 | LNC-47-127 | LNC-50B-125 | ||
Capacité | L | dix | 30 | 35 | 47 | 50 | ||
Poids à vide | kg | 7.2 | 14.2 | 15.2 | 19 | 21 | ||
Calibre | millimètre | 125 | 125 | 125 | 127 | 125 | ||
Diamètre extérieur | millimètre | 300 | 461 | 461 | 461 | 461 | ||
Hauteur | millimètre | 535 | 655 | 700 | 780 | 790 | ||
Perte d'évaporation statique | L/d | 0,43 | 0,33 | 0,36 | 0,45 | 0,45 | ||
Temps de maintien statique | d | 24 | 92 | 98 | 107 | 110 | ||
Rack avec boites à flacons | Étagère | pc | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
Taille du rack | millimètre | 82×84 | 82×84 | 82×84 | 82×84 | 82×84 | ||
Taille de boîte | millimètre | 76×76 | 76×76 | 76×76 | 76×76 | 76×76 | ||
Couches par rack | pc | 3 | 3 | 4 | 6 | 6 | ||
Fiole | pc | 75 | 525 | 700 | 1050 | 1050 | ||
25 ml (simple) | Étagère | pc | -- | 18 | 18 | 18 | 18 | |
Couches par rack | pc | -- | 2 | 2 | 3 | 3 | ||
Une poche de sang | pc | -- | 36 | 36 | 54 | 54 | ||
25 ml (plusieurs) | Étagère | pc | -- | 7 | 7 | 7 | 7 | |
Couches par rack | pc | -- | 2 | 2 | 3 | 3 | ||
Boîtes par couche | pc | -- | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
Une poche de sang | pc | -- | 56 | 56 | 84 | 84 | ||
Boîte | Diamètre extérieur du bidon | pc | 38 | 97 | 97 | 97 | 97 | |
Hauteur du bidon | pc | 120 | 120/276 | 120/276 | 120/276 | 120/276 | ||
Cartouches No.(Max) (pc) | pc | 1 | 3~6 | 3~6 | 3~6 | 3~6 | ||
No. de cartouches (standard) (pc) | pc | -- | 3 | |||||
Capacité de rétention de la paille (simple) | 0,5 ml | pc | 792 | 5124 | 5124 | 5124 | 5124 | |
0,25 ml | pc | 1788 | 11952 | 11952 | 11952 | 11952 | ||
Capacité de rétention de la paille (double) | 0,5 ml | pc | -- | 9048 | 9048 | 9048 | 9048 | |
0,25 ml | pc | -- | 19944 | 19944 | 19944 | 19944 | ||
Taille d'emballage (W*D*H) | millimètre | 335*335*585 | 480*480*840 | 480*480*880 | 480*480*960 | 480*480*960 | ||
Poids brut | kg | 8 | 18.5 | 19 | 22 | 22 |
II. Informations sur la société
Notre site web : biobasemeihua.en.made-in-china.com
Nos produits vedettes comprennent les quatre parties : une : produits de protection de l'air : armoire de sécurité biologique, hotte, armoire à flux laminaire, douche à air, purificateur d'air, etc. lisa Microplate Reader, Elisa Microplate Washer.etc.Four : Produits scientifiques : Autoclave, Incubateur, Four, Centrifugeuse, Microscope, Balance, etc.
III.Coordonnées
Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter.