Réservoir cryogénique Dewar de CO2 liquide vertical 480L/ 450L
Informations de base
Modèle NON. | 175L/195L |
Condition | Nouveau |
Capacité | 175L/195L/210L/450L |
Certificat | Go |
Forfait transport | Boîte en carton et palette |
spécification | 175L/195L |
Marque déposée | RM |
Origine | Qingdao, Chine |
Code SH | 7311009000 |
Capacité de production | 1000 pièces par mois |
Description du produit
Description du produit
Cylindre liquide cryogénique
Les cylindres cryogéniques principalement utilisés pour le stockage et le transport et l'utilisation d'argon liquide/oxygène/azote/dioxyde de carbone/GNL, etc.
Nos avantages
Avantages :
- Idéal pour l'azote liquide, l'oxygène, l'argon, le CO2 ou le protoxyde d'azote
- Différentes tailles, pressions et caractéristiques pour répondre à vos besoins
- Construction de bouteille en acier inoxydable
- Coque extérieure épaisse et résistante aux bosses
- Système de support de vaisseau interne durable
- Repose-pieds robuste et anneau de manutention de grand diamètre avec quatre supports
Paramètres du produit
Type vertical de cylindre de liquide cryogénique
Modèle | DPL450-175-1.37 | DPL450-175-2.3 | DPL450-195-1.37 | DPL450-195-2.3 | DPL450-210-1.37 | DPL450-210-2.3 | DPL450-210-2.88 | |
Volume géométrique(L) | 175 | 175 | 195 | 195 | 210 | 210 | 210 | |
Volume effectif(L) | 163 | 163 | 181 | 181 | 195 | 195 | 195 | |
Taille( diamètre*hauteur)(mm) | 508*1498 | 508*1498 | 508*1624 | 508*1624 | 508*1718 | 508*1718 | 508*1718 | |
Pression de travail (Mpa) | 1.37 | 2.3 | 1.37 | 2.3 | 1.37 | 2.3 | 2,88 | |
Régler la pression de la soupape de sécurité principale( Mpa) | 1,59 | 2.41 | 1,59 | 2.41 | 1,59 | 2.41 | 3.1 | |
Régler la pression du disque de rupture/régler la pression de la soupape de sécurité auxiliaire (Mpa) | 2,5/2,41 | 3,84 | 2,5/2,41 | 3,84 | 2,5/2,41 | 3,84 | 4.9 | |
Taux d'évaporation (azote liquide) | ≤2,1 % | ≤2,1 % | ≤2,1 % | ≤2,1 % | ≤2,1 % | ≤2,1 % | ≤2,1 % | |
Poids à vide (kg) | 115 | 138 | 121 | 145 | 128 | 153 | 173 | |
Poids de remplissage maximum(kg) | LO2(KG) | 186 | 186 | 207 | 207 | 223 | 223 | 223 |
LN2(KG) | 131 | 131 | 146 | 146 | 157 | 157 | 157 | |
LAR(KG) | 227 | 227 | 253 | 253 | 272 | 272 | 272 | |
GNL (KG) | 69 | ~ | 77 | ~ | 82 | ~ | ~ | |
LCO2(KG) | ~ | 188 | ~ | 209 | ~ | 225 | 225 | |
Jauge de niveau | flotteur | flotteur | flotteur | flotteur | flotteur | flotteur | flotteur | |
Traitement de surface | Polissage | Polissage | Polissage | Polissage | Polissage | Polissage | Polissage | |
Le style de base | Socle en caoutchouc | Socle en caoutchouc | Socle en caoutchouc | Socle en caoutchouc | Socle en caoutchouc | Socle en caoutchouc | Socle en caoutchouc |
Type horizontal de cylindre de liquide cryogénique
Modèle | DPW650-499-1.59 | DPW650-499-2.5 | |
Volume géométrique(L) | 499 | 499 | |
Volume effectif(L) | 449 | 449 | |
Taille( L*W*H)(mm) | 2155*750*1035 | 2155*750*1035 | |
Pression de travail (Mpa) | 1,59 | 2.5 | |
Régler la pression de la soupape de sécurité principale( Mpa) | 1,72 | 2,75 | |
Régler la pression du disque de rupture/régler la pression de la soupape de sécurité auxiliaire (Mpa) | 2.41 | 3,84 | |
Taux d'évaporation (azote liquide) | 1,70 % | 1,70 % | |
Poids à vide (kg) | 360 | 425 | |
Poids de remplissage maximum(kg) | LO2(KG) | 511 | 511 |
LN2(KG) | 364 | 364 | |
LAR(KG) | 629 | 629 | |
GNL (KG) | 191 | ~ | |
LCO2(KG) | ~ | 457 | |
Jauge de niveau | Capacitance | Capacitance | |
Traitement de surface | Polissage | Polissage | |
Le style de base | Style de cadre | Style de cadre |
FAQ
1. Êtes-vous une usine ou une société commerciale ?
A: nous sommes à la fois une usine et une société commerciale. Bienvenue pour visiter notre usine.2.Quels sont vos principaux produits de vente ?
A: Nous fournissons principalement des produits gazeux, tels que l'argon, l'hélium, le CO2, le SF6, le CF4, etc. 3.Qu'en est-il du paiement et du délai de livraison ?
A : délai de paiement : 30 % pour le dépôt, solde contre copie de BL ; L/C à vue. Le délai de livraison est généralement de 10 à 30 jours. 4.Comment assurer la qualité de votre produit ? La qualité est la vie de chaque entreprise. Nous avons un certificat ISO9001, TUV, CE, FDA. Plus de 20 ans d'expérience dans l'exploitation de gaz et dans l'exportation. 5.Comment faites-vous de notre entreprise une relation à long terme et de bonne qualité ?
A : 1. Nous gardons la bonne qualité et le prix concurrentiel pour s'assurer que nos clients bénéficient.2. Nous respectons chaque client comme notre ami et nous faisons sincèrement des affaires et nous nous lions d'amitié avec eux, peu importe d'où ils viennent.